Inhalt | Länge | Breite | Höhe |
1.5 m³ | 2.50 m | 1.30 m | 0.60 m |
4 m³ | 3.50 m | 1.71 m | 0.95 m |
6 m³ | 4.50 m | 2.05 m | 1.05 m |
«Welaki-Mulden» (Absetzmulden) gibt es in verschieden Grössen und Arten, von 1,5 m3 bis 12 m3.
Diese Mulden werden rückwärts flach auf den Boden gestellt und können über einen kleineren Zaun oder Mauer abgestellt werden.
Inhalt | Länge | Breite | Höhe |
1.5 m³ | 2.50 m | 1.30 m | 0.60 m |
4 m³ | 3.50 m | 1.71 m | 0.95 m |
6 m³ | 4.50 m | 2.05 m | 1.05 m |
Inhalt | Länge | Breite | Höhe |
6.7 m³ | 3.50 m | 1.70 m | 1.60 m |
8.5 m³ | 4.50 m | 1.70 m | 1.10 m |
9.5 m³ | 4.80 m | 2.00 m | 1.75 m |
11.5 m³ | 4.90 m | 2.40 m | 1.70 m |
Inhalt | Länge | Breite | Höhe |
2.5 m³ | 2.50 m | 1.40m | 0.95 m |
3 m³ | 2.50 m | 1.40 m | 1.16 m |
6 m³ | 3.65 m | 1.71 m | 1.65 m |
12 m³ | 4.10 m | 1.90 m | 2.20 m |
Inhalt | Länge | Breite | Höhe |
4 m³ | 4.10 m | 2.00 m | 0.60 m |
6 m³ | 4.15 m | 1.85 m | 0.65 m |
7 m³ | 4.30 m | 2.15 m | 1.10 m |
Inhalt | Länge | Breite | Höhe |
8 m³ | 4.10 m | 1.97 m | 2.24 m |
10 m³ | 4.41 m | 2.02 m | 2.50 m |
12 m³ | 4.91 m | 2.02 m | 2.50 m |
Abrollcontainer bieten wir in verschiedenen Grössen an, für alle Arten fester und loser Güter. Zum Stellen der ca. 7 m langen und 2.5 m breiten Container benötigen wir insgesamt ca. 20 m Rangier- und Abstellfläche.
Der Lastwagen lässt den Container über das Heck auf den Boden rollen.
Inhalt | Länge | Breite | Höhe |
9 m³ | 5.00 m | 2.25 m | 0.75 m |
10 m³ | 5.75 m | 2.25 m | 0.75 m |
Inhalt | Länge | Breite | Höhe |
15 m³ | 6.20 m | 2.50 m | 1.10 m |
20 m³ | 7.20 m | 2.50 m | 1.30 m |
24 m³ | 6.80 m | 2.55 m | 1.80 m |
Inhalt | Länge | Breite | Höhe |
32 m³ | 5.90 m | 2.55 m | 1.80 m |
34 m³ | 6.70 m | 2.50 m | 2.40 m |
36 m³ | 7.00 m | 2.50 m | 2.50 m |
Inhalt | Länge | Breite | Höhe |
16 m³ | 5.45 m | 2.50 m | 2.55 m |
20 m³ | 6.45 m | 2.50 m | 2.55 m |
24 m³ | 6.95 m | 2.50 m | 2.55 m |
Inhalt | Länge | Breite | Höhe |
- | 7.30 m | 2.50 m | 0.02 m |